Servizi Erogati
Servizi Erogati
Decreto legislativo 33/2013 -art. 32, commi 1 e 2
In questa sezione la Gestione Separata degli Agrotecnici pubblica i costi relativi alle prestazioni erogate in favore degli Iscritti. I dati sono aggiornati alla data di approvazione dell’ultimo bilancio consuntivo disponibile.

Costi Contabilizzati
COSTI CONTABILIZZATI NELL’ANNO 2019 | ||
---|---|---|
Tipologia della Prestazione | N° Prestazioni erogate nel 2019 | Importo Prestazioni erogate nel 2019 (in migliaia di Euro) |
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI liquidazione prestazioni | 51 | 75 |
COSTI CONTABILIZZATI NELL’ANNO 2020 | ||
---|---|---|
Tipologia della Prestazione | N° Prestazioni erogate nel 2020 | Importo Prestazioni erogate nel 2020 (in migliaia di Euro) |
Pensioni | 51 | 48 |
Maternità | 8 | 60 |
Prestazione in Capitale | 3 | 8 |
L’Enpaia, oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura. PI: 01028511002 - CF 02070800582
Copyright 2019 Enpaia.it